Descripción
CODIGO | PRESENTACION | UNIDAD X CAJA |
---|---|---|
FIJN1 | Frasco 100 cc | 40 |
FIJN2 | Frasco 250 cc | 40 |
FIJN3 | Frasco 500 cc | 40 |
FIJN4 | Frasco 1 Litro | 20 |
FIJN5 | 1 Galón | 6 |
FIJN6 | Caneca 20 Litros | 1 |
FICHA TÉCNICA
VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
HOJA DE SEGURIDAD
VER HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Registro Agrocalidad
1909-F-AGR
Valoraciones
No hay valoraciones aún.