Descripción
CODIGO | PRESENTACION | UNIDAD X CAJA |
---|---|---|
REYQ1 | Frasco 500 cc | 40 |
REYQ2 | Frasco 1 Litro | 20 |
REYQ3 | 1 Galón | 6 |
REYQ4 | Caneca 2,5 Galones | 1 |
REYQ5 | Caneca 5 Galones | 1 |
REYQ6 | Tanque 200 Litros | 1 |
FICHA TÉCNICA
VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
HOJA DE SEGURIDAD
VER HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Registro MAGAP
7 – H41 / NA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.