Descripción
CODIGO | PRESENTACION | UNIDAD X CAJA |
---|---|---|
PHNE1 | Frasco 100 cc | 40 |
PHNE2 | Frasco 250 cc | 40 |
PHNE3 | Frasco 500 cc | 40 |
PHNE4 | Frasco 1 Litro | 20 |
PHNE5 | 1 Galón | 6 |
PHNE6 | Caneca 10 Litros | 1 |
PHNE7 | Caneca 20 Litros | 1 |
FICHA TÉCNICA
VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
HOJA DE SEGURIDAD
VER HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Registro Agrocalidad
2458-F-AGR
Valoraciones
No hay valoraciones aún.